2022年12月07日南通市海门自来水有限公司管网水月检测报告
检测项目 | 单位 | 管网水 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 | |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 0 | 不得检出 |
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 0 | 不得检出 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL或CFU/100mL | 0 | 不得检出 |
4 | 细菌总数 | CFU/mL | 0 | ≤100 |
5 | 砷 | mg/L | <0.001 | ≤0.01 |
6 | 镉 | mg/L | <0.0005 | ≤0.005 |
7 | 铬(六价) | mg/L | <0.004 | ≤0.05 |
8 | 铅 | mg/L | <0.005 | ≤0.01 |
9 | 汞 | mg/L | <0.00005 | ≤0.001 |
10 | 硒 | mg/L | <0.001 | ≤0.01 |
11 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | ≤0.05 |
12 | 氟化物 | mg/L | 0.2 | ≤1.0 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 1.52 | ≤10 |
地下水源限制为≤20 | ||||
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.0057 | ≤0.06 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | ≤0.002 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | <0.005 | ≤0.01 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | <0.05 | ≤0.9 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | <0.01 | ≤0.7 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | <0.01 | ≤0.7 |
20 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | <5 | ≤15 |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 0.21 | ≤1 |
水源与净水技术条件限制时为≤3 | ||||
22 | 臭和味 | -- | 0 | 无异臭、异味 |
23 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 |
24 | pH | -- | 7.9 | ≥6.5并且≤8.5 |
25 | 铝 | mg/L | 0.061 | ≤0.2 |
26 | 铁 | mg/L | <0.03 | ≤0.3 |
27 | 锰 | mg/L | <0.01 | ≤0.1 |
28 | 铜 | mg/L | <0.02 | ≤1.0 |
29 | 锌 | mg/L | <0.02 | ≤1.0 |
30 | 氯化物 | mg/L | 27.82 | ≤250 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 44.66 | ≤250 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 202 | ≤1000 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 147 | ≤450 |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | 0.96 | ≤3 |
水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5 | ||||
35 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | <0.002 | 0.002 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.10 | 0.3 |
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.025 | 0.5 |
38 | 总β放射性 | Bq/L | 0.085 | 1 |
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 0.4 | ≥0.3并且≤4 |
40 | 一氯胺(总氯) | mg/L | / | ≥0.5并且≤3 |
41 | 臭氧(O3) | mg/L | / | ≤0.3 |
42 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | / | ≥0.1并且≤0.8 |
43 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.006 | 0.06 |
44 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0059 | 0.1 |
45 | 三卤甲烷(三氯甲烷,一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷,三溴甲烷的总和) | mg/L | 0.27 | 该类化合物中每种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不得超过1 |
46 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.0016 | ≤0.1 |
47 | 三氯乙醛 | mg/L | <0.0010 | ≤0.01 |
48 | 亚硝酸盐氮(以N计) | mg/L | <0.001 | ≤1 |
ȴʣ
Ķ
以下是对 [2022年12月07日南通市海门自来水有限公司管网水月检测报告] 的评论,总共:0条评论
Ƽ