2023年02月10日南通市海门自来水有限公司长江水厂出厂水水质报告
序号 | 分析项目 | 饮用水标准 (GB5749-2006) | 单位 | 分析方法 | 出厂水 | |
1 | 浑浊度 | ≤1 | NTU | 散色比浊法 | 0.55 | |
2 | 色度 | ≤15 | 度 | 比色法 | 5 | |
3 | 臭和味 | 不得有异臭味 | 嗅气、尝味法 | 0 | ||
4 | 肉眼可见物 | 不得含有 | 直接观察法 | 无 | ||
5 | PH值 | 6.5~8.5 | 玻璃电极法 | 8.50 | ||
6 | 氯化物 | 250 | mg/L | AgNO3容量法 | 33 | |
7 | 总硬度 (以CaCO3计) | 450 | mg/L | Na2EDTA滴定法 | 136 | |
8 | 耗氧量 (以O2计) | 3 (水源限制,原水耗氧量>6 mg/L 时为5) | mg/L | 酸性 高锰酸钾滴定法 | 1.27 | |
9 | 余氯 | ≥0.3 | mg/L | 现场测定法 | 0.67 | |
10 | 菌落总数 | 100 | CFU/ml | 平皿计数法 | 0 | |
01 | 总大肠菌群 | 不得检出 | CFU/100ml | 多管发酵法 | 0 | |
12 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | CFU/100ml | 多管发酵法 | 0 | |
13 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | CFU/100ml | 多管发酵法 | 0 |
文章热词:
延伸阅读:
网友评论
以下是对 [2023年02月10日南通市海门自来水有限公司长江水厂出厂水水质报告] 的评论,总共:0条评论